中国卫生人才网 www.sh-tl-cz-aq-hs.com E类活动进行中>>5月22日19:00万人岗位为你指路峰会| 云南课不容缓 | 云南超低价刷题营 | 医疗招聘云峰会
E类相关备考活动进行中>>云南医疗备考攻略| 保姆级别每日一题
云南卫生医疗事业单位专项招聘万人报名人数官网已陆续发布,中公卫生人才网将为大家持续更新。各位同学一定要记得CTRL+D保存网页哦?;队蠹夜刈⒅泄郎瞬磐?,随时随地掌握医疗招聘考试资讯!
地区 | 医疗卫生专项招聘报名审核人数公布 | 招聘人数 | 报名人数 | 报考比 | 报名入口 |
昆明 | 昆明市卫生医疗专项招聘报名统计表(截止6月5日9:00) | 1170 | 4566 | 1:4 | >>报名入口 |
文山州 | 文山州医疗卫生机构专项招聘报名数据(截止6月5日) | 280 | 2393 | 1:9 | >>报名入口 |
德宏州 | 德宏州医疗卫生机构专项招聘报名数据(截止6月4日) | 256 | 908 | 1:3 | >>报名入口 |
临沧市 | 临沧市医疗卫生机构专项招聘报名数据(截至6月5日8:00) | 436 | 2242 | 1:5 | >>报名入口 |
曲靖市 | 2020年曲靖市医疗卫生机构专项招聘报名数据(截止6月4日18:10) | 1252 | 2185 | 1:2 | >>报名入口 |
昭通市 | 昭通市2020年卫生健康系统专项招聘报名数据(截止6月5日8时) | 770 | 4111 | 1:5 | >>报名入口 |
玉溪市 | 2020年玉溪市医疗卫生机构专项招聘报名数据(截止6月5日11:20) | 616 | 1143 | 1:2 | >>报名入口 |
大理州 | 2020年大理州医疗卫生机构专项招聘报名数据(截止6月5日6:30) | 568 | 2550 | 1:4 | >>报名入口 |
普洱市 | 2020年普洱市基础教育学校专项招聘报名情况(截止6月4日16时) | 418 | 1041 | 1:2 | >>报名入口 |
怒江州 | 2020年怒江州医疗卫生机构专项招聘报名情况表(截止6月5日 ) | 196 | 919 | 1:5 | >>报名入口 |
迪庆州 | 2020年迪庆州卫生健康系统专项招聘考生报名统计(截止6月5日) | 292 | 1690 | 1:6 | >>报名入口 |
西双版纳州 | 2020年西双版纳州医疗卫生机构专项招聘网上报名情况(截止6月5日) | 220 | 521 | 1:2 | >>报名入口 |
保山市 | 2020年保山市医疗卫生机构专项招聘报名数据截止(6月4日24时) | 180 | 1414 | 1:8 | >>报名入口 |
医疗卫生招聘快捷导航
热门招聘信息
中公医疗卫生:yixue99
随时了解卫生系统考试动态
各省QQ群
加入QQ群
中公卫生人才培训网
关注微博