中国卫生人才网 www.sh-tl-cz-aq-hs.com 热点聚焦>>6月12日19:30公告解读
2020年广西省事业单位E类联考医疗岗招聘公告已发布,中公卫生人才网为大家准备了信息汇总表,并将针对陆续发布的公告持续更新本页面,各位同学可以CTRL+D保存网页哦。
报名时间:2020年6月15日8:30-6月21日17:00
笔试内容:《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》
本页面持续更新。
2020年广西事业单位E类联考(医疗岗招聘)公告信息汇总 | ||||||
地区 | 招聘人数 | 医疗岗 | 报名时间|入口 | 岗位表 | 考试时间 | 准考证打印时间 |
贺州 | 706人 | 203人 | 6月15-6月21日 | 点击查看 | 7月25日 | 7月18-7月25日 |
南宁 | 2350人 | 800人 | 6月15-6月21日 | 点击查看 | 7月25日 | 7月20-7月25日 |
柳州 | 1296人 | 383人 | 6月15-6月21日 | 点击查看 | 7月25日 | 7月18-7月25日 |
玉林 | 2473人 | 599人 | 6月15-6月21日 | 点击查看 | 7月25日 | 7月18-7月25日 |
钦州 | 605人 | 157人 | 6月15-6月21日 | 点击查看 | 7月25日 | 7月20-7月25日 |
河池 | 746人 | 368人 | 6月16-6月21日 | 点击查看 | 7月25日 | 7月19-7月25日 |
崇左 | 1275人 | 520人 | 6月15-6月19日 | 点击查看 | 7月25日 | 7月19-7月25日 |
梧州 | 708人 | 243人 | 6月15-6月21日 | 点击查看 | 7月25日 | 7月18-7月25日 |
来宾 | 1605人 | 358人 | 6月15-6月21日 | 点击查看 | 7月25日 | 7月20-7月25日 |
贵港 | 1505人 | 1116人 | 6月15-6月21日 | 点击查看 | 7月25日 | 7月18-7月25日 |
防城港 | 201人 | 60人 | 6月15-6月21日 | 点击查看 | 7月25日 | 7月18-7月25日 |
百色 | 1239人 | 436人 | 6月15-6月21日 | 点击查看 | 7月25日 | 7月18-7月25日 |
桂林 | 1204人 | 323人(非E类) | 6月28-7月2日 | 点击查看 | 8月8日 | 8月3-8月8日 |
北海 | 424人 | 3人 | 6月15-6月21日 | 点击查看 | 7月25日 | 7月18-7月25日 |
检索专业可报部门、岗位 | ||||||
统考五维进阶学习礼包1元购 | ||||||
3年考题+2套迷你卷免费领 | ||||||
持续更新中>> |
医疗卫生招聘快捷导航
热门招聘信息
中公医疗卫生:yixue99
随时了解卫生系统考试动态
各省QQ群
加入QQ群
中公卫生人才培训网
关注微博