中国卫生人才网 www.sh-tl-cz-aq-hs.com 2020全国事业单位E类联考公告解读云峰会|E类招聘考试刷题打卡营
2020全国事业单位E类联考(医疗岗)共招15960人公告汇总 | ||||
省份 | 招聘人数 | 报名时间 | 笔试时间 | 公告详情 |
贵州 | 19年招聘1256人 | 暂未发布 | 暂未发布 | 暂未发布 |
湖北 | 医疗岗2405人 | 7.6-7.10 | 7月下旬 | 点击查看 |
西藏 | 医疗岗1131人 | 6.9-6.13 | 6.27 | 点击查看 |
陕西 | 医疗岗1179人 | 6.5-6.7 | 6.21 | 点击查看 |
四川绵阳 | 医疗岗157人 | 6.22-6.30(报名中) | 7.25 | 点击查看 |
安徽 | 医疗岗1475人 | 6.17-6.23 | 7.25 | 点击查看 |
宁夏 | 医疗岗848人 | 6.11-6.16 | 7.25 | 点击查看 |
青海 | 医疗岗447人 | 6.22-6.28 | 7.25 | 点击查看 |
甘肃 | 医疗岗427人 | 6.18-6.22 | 7.25 | 点击查看 |
广西 | 医疗岗5569人 | 6.15-6.21 | 7.25 | 点击查看 |
内蒙古 | 医疗岗1653人 | 6.15-6.21 | 7.25 | 点击查看 |
辽宁大连 | 医疗岗785人 | 6.24-6.28 | 7.25 | 点击查看 |
医疗卫生招聘快捷导航
热门招聘信息
中公医疗卫生:yixue99
随时了解卫生系统考试动态
各省QQ群
加入QQ群
中公卫生人才培训网
关注微博